data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Marsaulina Panjaitan, A.Md.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198409072017102001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 07 September 1984 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | II D | |
| Jabatan | : | Bidan Pelaksana |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Mia Kamriah, A.Md.Gizi |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198907172017102001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 17 Juli 1989 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | II C | |
| Jabatan | : | Nutrisionis Pelaksana |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Sri Ardianti, A.Md.Far |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19890722020122013 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 21 Juli 1989 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | II C | |
| Jabatan | : | Asisten Apoteker Terampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Uray Anggariani, A.Md.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199103122020122009 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 12 Maret 1991 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | II C | |
| Jabatan | : | Bidan Trampil |
Berita Terpopuler
Waspada Campak Penyakit Menular Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi
03 November 2025 |
547 Kali
PIN POLIO TAHAP II TAHUN 2024
06 Agustus 2024 |
414 Kali
BULAN SEPTEMBER BULAN OBAT CACING
02 September 2024 |
394 Kali
PENGHARGAAN DESA ODF UNTUK DESA SUNGAI BELIDAK DAN DESA PARIT KELADI
12 November 2024 |
281 Kali
UNDANGAN KEGIATAN MINI LOKAKARYA TINGKAT KECAMATAN MENGENAI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING OLEH BKKBN
02 Desember 2024 |
262 Kali
PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI PANGAN
18 Maret 2025 |
240 Kali
MPOX CACAR MONYET SEMAKIN MEREBAK
02 September 2024 |
233 Kali