data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Nuraisyah |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 1973122003122005 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | BATU AMPAR, 01 Juli 1991 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III A | |
| Jabatan | : | Perawat Mahir |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Neni Tri Wahyuni, A.Md.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198706072017042007 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 07 Juni 1987 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | II D | |
| Jabatan | : | Bidan Trampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Okdtiar Harmawan, A.Md.Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199010202017101001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 20 Oktober 1990 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | II D | |
| Jabatan | : | Perawat Trampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Fitri Eka Mariaty, A.Md.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198008132017102001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 13 Agustus 1980 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | II D | |
| Jabatan | : | Bidan Trampil |
Berita Terpopuler
Waspada Campak Penyakit Menular Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi
03 November 2025 |
547 Kali
PIN POLIO TAHAP II TAHUN 2024
06 Agustus 2024 |
414 Kali
BULAN SEPTEMBER BULAN OBAT CACING
02 September 2024 |
395 Kali
PENGHARGAAN DESA ODF UNTUK DESA SUNGAI BELIDAK DAN DESA PARIT KELADI
12 November 2024 |
281 Kali
UNDANGAN KEGIATAN MINI LOKAKARYA TINGKAT KECAMATAN MENGENAI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING OLEH BKKBN
02 Desember 2024 |
262 Kali
PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI PANGAN
18 Maret 2025 |
240 Kali
MPOX CACAR MONYET SEMAKIN MEREBAK
02 September 2024 |
233 Kali