data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Ari Lestari, S.Farm,Apt |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199602132020122023 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | KUBU RAYA, 13 Februari 1996 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III B | |
| Jabatan | : | Apoteker Ahli Pertama |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Ismayantini |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19771127200801008 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 27 November 1977 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III A | |
| Jabatan | : | Bidan Pelaksana Lanjutan |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Warni, S.ST |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198408022017042003 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | KUBU RAYA, 02 Agustus 1984 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III A | |
| Jabatan | : | Bidan Mahir |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Widya Mutiara, A.Md.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199101252014032001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 25 Januari 1991 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III A | |
| Jabatan | : | Bidan Mahir |
Berita Terpopuler
Waspada Campak Penyakit Menular Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi
03 November 2025 |
547 Kali
PIN POLIO TAHAP II TAHUN 2024
06 Agustus 2024 |
414 Kali
BULAN SEPTEMBER BULAN OBAT CACING
02 September 2024 |
395 Kali
PENGHARGAAN DESA ODF UNTUK DESA SUNGAI BELIDAK DAN DESA PARIT KELADI
12 November 2024 |
281 Kali
UNDANGAN KEGIATAN MINI LOKAKARYA TINGKAT KECAMATAN MENGENAI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING OLEH BKKBN
02 Desember 2024 |
262 Kali
PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI PANGAN
18 Maret 2025 |
240 Kali
MPOX CACAR MONYET SEMAKIN MEREBAK
02 September 2024 |
233 Kali