data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Suci Nurdia, A.Md.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199002072017102001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 07 Februari 1990 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | II D | |
| Jabatan | : | Bidan Trampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Amrina Rosyada, A.Md.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199001102014022003 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PALEMBANG, 10 Januari 1990 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | II D | |
| Jabatan | : | Bidan Trampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Sarti |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19740110200502001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 10 Januari 1974 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | II C | |
| Jabatan | : | Bidan Trampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Rosita, A.Md.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197902102019052002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | KUBU RAYA, 10 Februari 1979 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | II C | |
| Jabatan | : | Bidan Pelaksana |
Berita Terpopuler
Waspada Campak Penyakit Menular Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi
03 November 2025 |
547 Kali
PIN POLIO TAHAP II TAHUN 2024
06 Agustus 2024 |
414 Kali
BULAN SEPTEMBER BULAN OBAT CACING
02 September 2024 |
395 Kali
PENGHARGAAN DESA ODF UNTUK DESA SUNGAI BELIDAK DAN DESA PARIT KELADI
12 November 2024 |
281 Kali
UNDANGAN KEGIATAN MINI LOKAKARYA TINGKAT KECAMATAN MENGENAI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING OLEH BKKBN
02 Desember 2024 |
262 Kali
PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI PANGAN
18 Maret 2025 |
240 Kali
MPOX CACAR MONYET SEMAKIN MEREBAK
02 September 2024 |
233 Kali