data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Rusliah Marni, S.ST |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19770312 200512 2 002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 03 Desember 1977 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III D | |
| Jabatan | : | Kepala Puskesmas Sungai Kakap |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Haily Sumarti, A.Md.Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198110152003122002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 15 Oktober 1981 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III C | |
| Jabatan | : | Perawat Pelaksanan Lanjutan |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Normawati, S. Tr. Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19700603199102003 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 03 Juni 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III D | |
| Jabatan | : | Bidan Ahli muda |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Nova rahima, S.ST |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197709282008012011 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 28 September 1977 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III D | |
| Jabatan | : | Bidan Ahli muda |
Berita Terpopuler
PIN POLIO TAHAP II TAHUN 2024
06 Agustus 2024 |
387 Kali
BULAN SEPTEMBER BULAN OBAT CACING
02 September 2024 |
283 Kali
UNDANGAN KEGIATAN MINI LOKAKARYA TINGKAT KECAMATAN MENGENAI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING OLEH BKKBN
02 Desember 2024 |
197 Kali
MPOX CACAR MONYET SEMAKIN MEREBAK
02 September 2024 |
169 Kali
PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI PANGAN
18 Maret 2025 |
169 Kali
PENGHARGAAN DESA ODF UNTUK DESA SUNGAI BELIDAK DAN DESA PARIT KELADI
12 November 2024 |
159 Kali
SOSIALISASI PMT BERBAHAN PANGAN LOKAL KEPADA KADER POSYANDU
27 September 2024 |
146 Kali