data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Eni Kusmiati, A.Md.Kes |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197506242000032002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | OREK, 26 Juni 1975 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III D | |
| Jabatan | : | Pranata Lab. Kesehatan Penyelia |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Susi Hidayanti, A.Md.Farm |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19750624200032002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 24 Juni 1975 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III D | |
| Jabatan | : | Asisten Apoteker Penyelia |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Endah Purwati, A.Md.Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198108212002122003 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | KETAPANG, 02 Agustus 1981 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III D | |
| Jabatan | : | Perawat Penyelia |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Nurleni Fitri, A.Md.KG |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197809212000032001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 21 September 1978 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III D | |
| Jabatan | : | Terapis Gigi dan Mulut Penyelia |
Berita Terpopuler
PIN POLIO TAHAP II TAHUN 2024
06 Agustus 2024 |
388 Kali
BULAN SEPTEMBER BULAN OBAT CACING
02 September 2024 |
287 Kali
UNDANGAN KEGIATAN MINI LOKAKARYA TINGKAT KECAMATAN MENGENAI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING OLEH BKKBN
02 Desember 2024 |
200 Kali
MPOX CACAR MONYET SEMAKIN MEREBAK
02 September 2024 |
172 Kali
PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI PANGAN
18 Maret 2025 |
171 Kali
PENGHARGAAN DESA ODF UNTUK DESA SUNGAI BELIDAK DAN DESA PARIT KELADI
12 November 2024 |
161 Kali
SOSIALISASI PMT BERBAHAN PANGAN LOKAL KEPADA KADER POSYANDU
27 September 2024 |
149 Kali