data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Sri Agus Prihartin, A.Md.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197408152006042022 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 15 Agustus 1974 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III B | |
| Jabatan | : | Bidan Pelaksana Lanjutan |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Nuaim, A.Md.KL |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197510252000031002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | MERABUAN, 25 Oktober 1975 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III B | |
| Jabatan | : | Sanitarian Pelaksana Lanjutan |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Maya Intannia, A.Md.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198601182009042001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | SINTANG, 18 Januari 1986 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III B | |
| Jabatan | : | Bidan Pelaksana Lanjutan |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Velina Hariyati, a.Md. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197706272010012009 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | SINGKAWANG, 27 Juni 1977 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III B | |
| Jabatan | : | Bendahara |
Berita Terpopuler
PIN POLIO TAHAP II TAHUN 2024
06 Agustus 2024 |
389 Kali
BULAN SEPTEMBER BULAN OBAT CACING
02 September 2024 |
290 Kali
UNDANGAN KEGIATAN MINI LOKAKARYA TINGKAT KECAMATAN MENGENAI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING OLEH BKKBN
02 Desember 2024 |
201 Kali
PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI PANGAN
18 Maret 2025 |
175 Kali
MPOX CACAR MONYET SEMAKIN MEREBAK
02 September 2024 |
172 Kali
PENGHARGAAN DESA ODF UNTUK DESA SUNGAI BELIDAK DAN DESA PARIT KELADI
12 November 2024 |
161 Kali
SOSIALISASI PMT BERBAHAN PANGAN LOKAL KEPADA KADER POSYANDU
27 September 2024 |
151 Kali