data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Dwi Handayani, S.T.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197603072006042013 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | SAMBAS, 07 Maret 1976 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III D | |
| Jabatan | : | Bidan Ahli muda |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Reni, S.K.M |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197503042006042018 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | SAMBAS, 04 Maret 1975 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III C | |
| Jabatan | : | Pembimbing Kesehatan KerjA Muda |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Rini Windasari, S.T.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197511122006042019 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | NGABANG, 12 November 1975 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III C | |
| Jabatan | : | Bidan Ahli muda |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Maniah, S.Kep.Ners |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197703152006042019 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | SIMPANG EMPAT, 15 Maret 1977 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III C | |
| Jabatan | : | Perawat Ahli Muda |
Berita Terpopuler
PIN POLIO TAHAP II TAHUN 2024
06 Agustus 2024 |
389 Kali
BULAN SEPTEMBER BULAN OBAT CACING
02 September 2024 |
290 Kali
UNDANGAN KEGIATAN MINI LOKAKARYA TINGKAT KECAMATAN MENGENAI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING OLEH BKKBN
02 Desember 2024 |
201 Kali
PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI PANGAN
18 Maret 2025 |
175 Kali
MPOX CACAR MONYET SEMAKIN MEREBAK
02 September 2024 |
172 Kali
PENGHARGAAN DESA ODF UNTUK DESA SUNGAI BELIDAK DAN DESA PARIT KELADI
12 November 2024 |
161 Kali
SOSIALISASI PMT BERBAHAN PANGAN LOKAL KEPADA KADER POSYANDU
27 September 2024 |
151 Kali