data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Friska Mayasari, s.Tr.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198404182006042011 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 18 April 1984 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III D | |
| Jabatan | : | Bidan Ahli muda |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Milyenti |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19710629199332002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | KOTA TAKENGON, 29 Juni 1971 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III D | |
| Jabatan | : | Bidan Penyelia |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Maryani, A.md.Kes |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197010101994032011 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 10 Oktober 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III D | |
| Jabatan | : | Nutrisionis Penyelia |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Darma Susilawati, A.Md.KG |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197506261996032002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | MEMPAWAH, 09 Maret 1974 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III D | |
| Jabatan | : | Terapis Gigi dan Mulut Penyelia |
Berita Terpopuler
PIN POLIO TAHAP II TAHUN 2024
06 Agustus 2024 |
388 Kali
BULAN SEPTEMBER BULAN OBAT CACING
02 September 2024 |
287 Kali
UNDANGAN KEGIATAN MINI LOKAKARYA TINGKAT KECAMATAN MENGENAI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING OLEH BKKBN
02 Desember 2024 |
200 Kali
MPOX CACAR MONYET SEMAKIN MEREBAK
02 September 2024 |
172 Kali
PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI PANGAN
18 Maret 2025 |
171 Kali
PENGHARGAAN DESA ODF UNTUK DESA SUNGAI BELIDAK DAN DESA PARIT KELADI
12 November 2024 |
161 Kali
SOSIALISASI PMT BERBAHAN PANGAN LOKAL KEPADA KADER POSYANDU
27 September 2024 |
149 Kali