data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Dahrul Ulum, A.Md.Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199203182020121010 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PADANG TIKAR, 18 Maret 1992 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | II C | |
| Jabatan | : | Perawat Terampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Nurul Afriantina, S.Tr.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199506112020122017 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 11 Juni 1995 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III A | |
| Jabatan | : | Bidan Terampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Syf. Zahara |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197608092019052001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 09 Agustus 1976 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | II A | |
| Jabatan | : | Calon Bidan |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Haryono |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197403122014071001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | SUI. KAKAP, 12 Maret 1974 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | II A | |
| Jabatan | : | Pelaksana |
Berita Terpopuler
PIN POLIO TAHAP II TAHUN 2024
06 Agustus 2024 |
389 Kali
BULAN SEPTEMBER BULAN OBAT CACING
02 September 2024 |
290 Kali
UNDANGAN KEGIATAN MINI LOKAKARYA TINGKAT KECAMATAN MENGENAI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING OLEH BKKBN
02 Desember 2024 |
201 Kali
PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI PANGAN
18 Maret 2025 |
175 Kali
MPOX CACAR MONYET SEMAKIN MEREBAK
02 September 2024 |
172 Kali
PENGHARGAAN DESA ODF UNTUK DESA SUNGAI BELIDAK DAN DESA PARIT KELADI
12 November 2024 |
161 Kali
SOSIALISASI PMT BERBAHAN PANGAN LOKAL KEPADA KADER POSYANDU
27 September 2024 |
151 Kali