data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Yullanda N. Dauhan, S.ST |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19890713 202321 2 010 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pemangkat, 13 Juli 1989 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IX | |
| Jabatan | : | Bidan Ahli Pertama |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Binti Imroatus Soliha, A.Md.Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19870414 202321 2 007 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 14 April 1987 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | VII | |
| Jabatan | : | Perawat Terampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Hambiyah, A.Md.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19860618 202321 2 010 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Sungai Tekong, 18 Juni 1986 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | VII | |
| Jabatan | : | Bidan Terampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | dr. Resky Hevia Lestari |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199712112025042001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 11 Desember 1997 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda Tk I / IIIB | |
| Jabatan | : | Dokter Ahli Pertama |
Berita Terpopuler
PIN POLIO TAHAP II TAHUN 2024
06 Agustus 2024 |
389 Kali
BULAN SEPTEMBER BULAN OBAT CACING
02 September 2024 |
290 Kali
UNDANGAN KEGIATAN MINI LOKAKARYA TINGKAT KECAMATAN MENGENAI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING OLEH BKKBN
02 Desember 2024 |
201 Kali
PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI PANGAN
18 Maret 2025 |
175 Kali
MPOX CACAR MONYET SEMAKIN MEREBAK
02 September 2024 |
172 Kali
PENGHARGAAN DESA ODF UNTUK DESA SUNGAI BELIDAK DAN DESA PARIT KELADI
12 November 2024 |
161 Kali
SOSIALISASI PMT BERBAHAN PANGAN LOKAL KEPADA KADER POSYANDU
27 September 2024 |
151 Kali